New
2016 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR 4X4

2016 Mazda BT-50 XTR UR 4X4

$34,990

Excl. Govt. Charges
0 views
98,416 km
Automatic
Ute
2016 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR 4X4

Car Details

2016 Mazda BT-50 XTR UR
Used Car
Automatic
Ute
98,416 km
Diesel
Expires on March 21, 2026
Stock no: 214209
Build Date: July 1, 2016
Orange NSW 2800
White
4X4 Dual Range
4 seats
4 doors
3198 cc
10 views
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Tony Leahey Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 214209
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Tony Leahey Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Tony Leahey HyundaiHyundai Dealer in Orange NSW. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio